Alle Produkte
-
Beryllium-Kupferlegierung
-
Kupfer des Beryllium-C17200
-
Kupfer des Beryllium-C17300
-
Kupfer des Beryllium-C17510
-
Kupfer des Beryllium-C17500
-
Streuung verstärkte kupfernes
-
Chrom-Zirkonium-Kupfer
-
Beryllium-Kupferdraht
-
Beryllium-Kupferblech
-
Beryllium-Kupfer Rod
-
Beryllium-kupferner Streifen
-
Beryllium-kupfernes Rohr
-
Tellur-Kupferlegierung
Schlüsselwörter [ beryllium copper tube for spring connectors r ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "beryllium copper tube for spring connectors r" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Nichteisenmetalle und Legierungen Beryllium Bronze Draht BrB2 Draht Weichdraht Hartdraht
| Verlängerung | 20-60 |
|---|---|
| Allein | BrB2-Draht |
| Dehnfestigkeit (Mpa) | 395 bis 630 |
| Material | Kupfer |
Beryllium Bronze BrrB2 Stangen BrB2 Bar nach GOST 15835 Größe 3mm 10mm 20mm 50mm 60mm
| Name | Beryllium Bronze BrrB2 Stäbe BrB2 Bar |
|---|---|
| MOQ | 20 kg, 50 kg... |
| Durchmesser | 3mm, 4mm, 5mm... |
| Länge | 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm |
C17510 Beryllium-Kupferlegierung Rundbar 10 mm 11 mm 15 mm 20 mm 25 mm
| Material | Kupferlegierung |
|---|---|
| Form | Rod, Stange |
| Zulassung | C17510, CuNi2Be |
| Temperatur | TF00 TH04 |
Berylliumbänder BrB2 weiche und harte Bänder nach GOST 1789
| Name | Beryllium-Streifen |
|---|---|
| Gewicht der Spirale | 10 kg, 50 kg, 100 kg oder nach Kundenwunsch |
| Dünn stark. | 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm,0.6mm, ect. |
| Breite | 200mm, 250mm, 300mm |
Kupferlegierungs-Rundeisen-Stegleitungs-Platte Standard-ГОСТ 1789-70 des Beryllium-Qbe2.0
| Name | Beryllium-Kupferlegierung |
|---|---|
| Max Coil Wt. | 2T |
| Standards | GOST 1789-70, GOST 15835-70, GOST 15834 |
| Sichere Handhabung | Kein besonderes Gesundheitsrisiko. |
CuCo1Ni1Be Beryllium Kupferstäbe CW103C Kobalt Nickel Beryllium Kupfer Runde Stange
| Produktform | Rundstab, Rundstab |
|---|---|
| Material | CUCO1NI1BE |
| Marke | Cuberyllium |
| Zusammensetzung | Kobalt, Nickel, Beryllium und Kupfer |
CuBe2 C17200 Strips Hard (BrB2 Solid) mit negativer Toleranz für den russischen Markt
| Name | CuBe2 (C17200) Streifen Hart (БрБ2 твердые) |
|---|---|
| Dünn stark. | 0.08 mm |
| Breite | 200-300mm |
| Standards | GOST 1789 |
Streifen-Stärke 0.1mm des Kupfer-Qbe1.9 0.12mm 0.15mm 0.2mm für Elektroindustrie
| Name | Qbe1.9 Kupferstreifen |
|---|---|
| Max Coil Wt. | 2T |
| Dünn stark. | 0.1mm 0,12mm 0,15mm 0,2mm |
| Max Width | 305mm |

